按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2023/236期 19 11红单11111
2023/237期 15 121蓝单2222
2023/238期 23 13红单13333
2023/239期 14 141244蓝双4
2023/240期 17 绿21绿23绿单515
2023/241期 20 313416蓝双6
2023/242期 20 424527蓝双7
2023/243期 18 13563红双18
2023/244期 25 146蓝单4129
2023/245期 37 257蓝单52310
2023/246期 13 16红单163411
2023/247期 03 171蓝单74512
2023/248期 21 绿21绿21绿单5613
2023/249期 29 21红单216714
2023/250期 14 121327蓝双15
2023/251期 34 13243红双116
2023/252期 09 143蓝单41217
2023/253期 26 254152蓝双18
2023/254期 49 绿31绿52绿单3119
2023/255期 01 21红单314220
2023/256期 34 32142红双321
2023/257期 36 132531蓝双22
2023/258期 09 243蓝单42123
2023/259期 29 15红单153224
2023/260期 17 绿12绿12绿单4325
2023/261期 20 212315蓝双26
2023/262期 31 323蓝单26127
2023/263期 39 绿41绿41绿单7228
2023/264期 09 515蓝单18329
2023/265期 25 626蓝单29430
预测本期 绿
出现次数 9165695370
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图